策略长期表现统计
统计口径:每只股票只保留首次被选中的记录,避免同一波行情重复计数。 短线=5个交易日,中线=20个交易日,长线=60个交易日。
高位旗形
flag
40日涨幅>60% + 10日窄幅震荡 + 缩量整理
| 周期 | 样本数 | 胜率 | 平均收益 | 中位数收益 |
|---|---|---|---|---|
| 短线 (5日) | 1132 | 50.27% | +1.89% | +0.15% |
| 中线 (20日) | 1083 | 49.4% | +2.42% | -0.21% |
| 长线 (60日) | 1075 | 53.77% | +9.25% | +2.08% |
涨停洗盘
shakeout
昨日涨停 + 今日阴线放量 + 不破涨停支撑
| 周期 | 样本数 | 胜率 | 平均收益 | 中位数收益 |
|---|---|---|---|---|
| 短线 (5日) | 947 | 33.37% | -2.10% | -3.58% |
| 中线 (20日) | 936 | 37.82% | -2.07% | -4.58% |
| 长线 (60日) | 869 | 42.81% | +3.36% | -3.62% |
均线放量
ma_volume
5日均线上穿20日均线(金叉)且成交量放大1.5倍
| 周期 | 样本数 | 胜率 | 平均收益 | 中位数收益 |
|---|---|---|---|---|
| 短线 (5日) | 5132 | 52.42% | +3.30% | +0.46% |
| 中线 (20日) | 5123 | 56.37% | +6.54% | +2.60% |
| 长线 (60日) | 5106 | 80.04% | +22.02% | +16.31% |
定增公告
private_placement
近7天有定向增发公告
暂无统计数据
RPS相对强度
rps
120日涨幅排名前10% + 接近120日新高
| 周期 | 样本数 | 胜率 | 平均收益 | 中位数收益 |
|---|---|---|---|---|
| 短线 (5日) | 2690 | 44.57% | +0.88% | -1.63% |
| 中线 (20日) | 2672 | 40.91% | +1.37% | -4.70% |
| 长线 (60日) | 2601 | 45.33% | +5.75% | -3.39% |
海龟突破
turtle
20日新高突破 + 成交额过亿 + 阳线防诱多
| 周期 | 样本数 | 胜率 | 平均收益 | 中位数收益 |
|---|---|---|---|---|
| 短线 (5日) | 4323 | 37.57% | -0.66% | -2.69% |
| 中线 (20日) | 4308 | 38.6% | -0.36% | -4.18% |
| 长线 (60日) | 4267 | 45.42% | +4.99% | -2.31% |
上升趋势跌停
limit_down
MA20>MA60上升趋势 + 今日跌停 + 放量
| 周期 | 样本数 | 胜率 | 平均收益 | 中位数收益 |
|---|---|---|---|---|
| 短线 (5日) | 2277 | 36.32% | -1.64% | -2.48% |
| 中线 (20日) | 2251 | 57.35% | +4.70% | +3.34% |
| 长线 (60日) | 2222 | 50.14% | +5.91% | +0.08% |
周线反转
weekly_rebound
周线下跌后3连阳放量 + 缩量回调不破支撑
暂无统计数据